今年的无锡精英赛依旧采用新赛制,128名选手经过一轮资格赛后,64名选手晋级正赛,外加4名外卡选手,总共68名选手展开正赛较量。值得一提的是,此次无锡赛出现了一对父子档,彼得-莱恩斯以及奥利弗-莱恩斯,这也是职业赛首次出现父子档同时出现在一项赛事中。
今年无锡精英赛冠军将获得85000英镑奖金,亚军35000英镑,4强21000英镑,8强12500英镑,16强8000英镑,32强 6500英镑,64强3000英镑。比赛从第一轮到1/4决赛都采用9局5胜,半决赛采用11局6胜,决赛采用17局9胜(8/9)。
以下是无锡精英赛正赛赛程:
日期
|
北京时间
|
轮次 |
场序
|
对阵
|
---|---|---|---|---|
6.23
|
10:00
|
外卡赛 | WC1 | 诺曼3-5赵心童 |
|
10:00 | 外卡赛 | WC2 | 于德陆4-5颜丙涛 |
10:00 | 外卡赛 | WC3 | 唐纳德森3-5陈子凡 | |
10:00 | 外卡赛 | WC4 | 罗比-威廉姆斯5-1牛壮 | |
10:00 | 第一轮 | 8 | 帕特里克3-5贝尔德 | |
10:00 | 第一轮 | 29 | 沃顿5-0彼得-莱恩斯 | |
6.23 | 14:30 | 第一轮 | 7 | 霍尔特5-4迈克劳德 |
14:30 | 第一轮 | 15 | 马福林1-5汉密尔顿 | |
14:30 | 第一轮 | 16 | 德拉高2-5宾汉姆 | |
14:30 | 第一轮 | 18 | 加里-威尔森3-5麦克马努斯 | |
14:30 | 第一轮 | 28 | 格雷茨1-5特鲁姆普 | |
14:30 | 第一轮 | 31 | 肖国栋3-5胡尔 | |
6.23 | 19:30 | 第一轮 | 5 | 罗伯逊-乌森巴赫[退赛] |
19:30 | 第一轮 | 6 | 乔治乌5-1坎贝尔 | |
19:30 | 第一轮 | 13 | 傅家俊5-2斯蒂德曼 | |
19:30 | 第一轮 | 17 | 希金斯5-3麦吉尔 | |
19:30 | 第一轮 | 27 | 奥布莱恩4-5沃拉斯顿 | |
19:30 | 第一轮 | 30 | 曹宇鹏5-1马克-金 | |
6.24 |
10:00
|
第一轮 | 10 | 利索夫斯基5-2吕琛玮 |
10:00 | 第一轮 | 12 | 罗拉1-5墨菲 | |
10:00 | 第一轮 | 22 | 汤姆林森1-5古尔德 | |
10:00 | 第一轮 | 24 | 乔伊斯1-5威廉姆斯 | |
10:00 | 第一轮 | 26 | 柯普3-5迈克尔-怀特 | |
10:00 | 第一轮 | 34 | 莫里斯4-5米尔金斯 | |
6.24 | 14:30 | 第一轮 | 9 | 梅林1-5赵心童 |
14:30 | 第一轮 | 20 | 帕奇0-5霍金斯 | |
14:30 | 第一轮 | 21 | 布朗5-1奥利弗-莱恩斯 | |
14:30 | 第一轮 | 25 | 马奎尔5-3吉尔伯特 | |
14:30 | 第一轮 | 33 | 乔-佩里5-0陈子凡 | |
14:30 | 第一轮 | 35 | 梁文博5-1伯内特 | |
6.24 | 19:30 | 第一轮 | 11 | 瓦克林5-2奥康纳 |
19:30 | 第一轮 | 14 | 琼斯5-2达赫迪 | |
19:30 | 第一轮 | 19 | 平奇斯1-5颜丙涛 | |
19:30 | 第一轮 | 23 | 瑞恩-戴5-0塞尔特 | |
19:30 | 第一轮 | 32 | 周跃龙3-5多特 | |
19:30 | 第一轮 | 36 | 罗比-威廉姆斯1-5塞尔比 | |
6.25 |
10:00
|
第二轮 | 38 | 霍尔特5-2贝尔德 |
10:00 | 第二轮 | 39 | 赵心童5-2利索夫斯基 | |
10:00 | 第二轮 | 42 | 汉密尔顿4-5宾汉姆 | |
10:00 | 第二轮 | 43 | 希金斯4-5麦克马努斯 | |
10:00 | 第二轮 | 45 | 布朗1-5古尔德 | |
10:00 | 第二轮 | 51 |
乔-佩里5-0米尔金斯 |
|
6.25 | 14:30 | 第二轮 | 37 | 罗伯逊5-3乔治乌 |
14:30 | 第二轮 | 40 | 墨菲5-2瓦克林 | |
14:30 | 第二轮 | 41 | 傅家俊5-3詹米-琼斯 | |
14:30 | 第二轮 | 49 |
沃顿3-5曹宇鹏 |
|
14:30 | 第二轮 | 50 | 多特3-5赫尔 | |
6.25 | 19:30 | 第二轮 | 44 | 颜炳涛4-5霍金斯 |
19:30 | 第二轮 | 46 |
瑞恩-戴5-2马克-威廉姆斯 |
|
19:30 | 第二轮 | 47 | 马奎尔5-3迈克尔-怀特 | |
19:30 | 第二轮 | 48 | 特鲁姆普5-3沃拉斯顿 | |
19:30 | 第二轮 | 52 | 塞尔比3-5梁文博 | |
6.26 | 14:30 | 第三轮 | 53 | 罗伯逊5-1霍尔特 |
14:30 | 第三轮 | 54 | 赵心童2-5墨菲 | |
14:30 | 第三轮 | 55 | 傅家俊5-4宾汉姆 | |
14:30 | 第三轮 | 56 | 麦克马努斯2-5霍金斯 | |
6.26 | 19:30 | 第三轮 | 57 |
古尔德5-3瑞恩-戴 |
19:30 | 第三轮 | 58 |
特鲁姆普0-5马奎尔 |
|
19:30 | 第三轮 | 59 |
曹宇鹏1-5赫尔 |
|
19:30 | 第三轮 | 60 | 乔-佩里5-2梁文博 | |
6.27 | 14:30 | 1/4决赛 | 61 | 罗伯逊5-4墨菲 |
14:30 | 1/4决赛 | 62 | 傅家俊4-5霍金斯 | |
19:30 | 1/4决赛 |
63 |
古尔德5-4马奎尔 |
|
19:30 | 1/4决赛 |
64 |
乔-佩里5-2赫尔 | |
6.28 | 14:30 | 半决赛 | 65 | 罗伯逊6-3霍金斯 |
19:30 | 半决赛 |
66 |
古尔德4-6乔佩里 | |
6.29 | 14:30 | 决赛1 |
67 |
罗伯逊4-5乔佩里 |
19:30 | 决赛2 |
67 |
罗伯逊10-9乔佩里 |
QQ直播网[v1.1] 请认准本站唯一QQ:983499888
视频信号整理自互联网,如有侵权请告知我们 我们会在第一时间删除,谢绝非法网站的友情链接
Update Time:2025-05-04 05:08:22